<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：[原创]如何将EXCEL电子表格导出成XML？</title>
	<atom:link href="http://www.knightby.net/how-to-export-xls-as-xml.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.knightby.net/how-to-export-xls-as-xml.html</link>
	<description>成功，就是每天进步一点点……</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 15:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：Knightby</title>
		<link>http://www.knightby.net/how-to-export-xls-as-xml.html/comment-page-1#comment-380</link>
		<dc:creator>Knightby</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 15:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.knightby.net/?p=166#comment-380</guid>
		<description>@w_yan73,您好，不知道具体是怎样的情况，您可以联系下我:MSN:Knightby.net[at]gmail.com or QQ:im[at]knightby.net</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@w_yan73,您好，不知道具体是怎样的情况，您可以联系下我:MSN:Knightby.net[at]gmail.com or QQ:im[at]knightby.net</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：w_yan73</title>
		<link>http://www.knightby.net/how-to-export-xls-as-xml.html/comment-page-1#comment-379</link>
		<dc:creator>w_yan73</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 00:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.knightby.net/?p=166#comment-379</guid>
		<description>请问为什么在导出时，总是提示：数据不能正常导出，因为有不正常的数据？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问为什么在导出时，总是提示：数据不能正常导出，因为有不正常的数据？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
